Preise 2012
| Zeitraum | Preis pro Tag |
Preis pro Woche |
| 01.11.2011 - 23.05.2012 | € 250 | € 1.750 |
| 24.05.2012 - 20.06.2012 | € 320 | € 2.240 |
| 21.06.2012 - 18.07.2012 | € 400 | € 2.800 |
| 19.07.2012 - 31.08.2012 | € 480 | € 3.360 |
| 01.09.2012 - 31.10.2012 | € 320 | € 2.240 |
| 01.11.2012 - 31.12.2012 | € 250 | € 1.750 |
Alle Angaben inkl. Steuern
Die Preise verstehen sich pro Tag bei einer Maximalbelegung von bis zu 7 Personen.
Minimum Aufenthalt für sind 7 Tage.
Reservierungs-Hotline: 0030-6982994771




Preise und AGB